Calendar shows "Booked Nights", you can schedule your "departure date" on a booked night
    
Not Available   
    
Available   
-- Dec 2012 ++
wk#S M T W T F S
48            1
492 3 4 5 6 7 8
509 10 11 12 13 14 15
5116 17 18 19 20 21 22
5223 24 25 26 27 28 29
5330 31          
-- Jan 2013 ++
wk#S M T W T F S
01    1 2 3 4 5
26 7 8 9 10 11 12
313 14 15 16 17 18 19
420 21 22 23 24 25 26
527 28 29 30 31    
-- Feb 2013 ++
wk#S M T W T F S
05          1 2
63 4 5 6 7 8 9
710 11 12 13 14 15 16
817 18 19 20 21 22 23
924 25 26 27 28    
-- Mar 2013 ++
wk#S M T W T F S
09          1 2
103 4 5 6 7 8 9
1110 11 12 13 14 15 16
1217 18 19 20 21 22 23
1324 25 26 27 28 29 30
1431            
-- Apr 2013 ++
wk#S M T W T F S
14  1 2 3 4 5 6
157 8 9 10 11 12 13
1614 15 16 17 18 19 20
1721 22 23 24 25 26 27
1828 29 30        
-- May 2013 ++
wk#S M T W T F S
18      1 2 3 4
195 6 7 8 9 10 11
2012 13 14 15 16 17 18
2119 20 21 22 23 24 25
2226 27 28 29 30 31  
-- Jun 2013 ++
wk#S M T W T F S
22            1
232 3 4 5 6 7 8
249 10 11 12 13 14 15
2516 17 18 19 20 21 22
2623 24 25 26 27 28 29
2730            
-- Jul 2013 ++
wk#S M T W T F S
27  1 2 3 4 5 6
287 8 9 10 11 12 13
2914 15 16 17 18 19 20
3021 22 23 24 25 26 27
3128 29 30 31      
-- Aug 2013 ++
wk#S M T W T F S
31        1 2 3
324 5 6 7 8 9 10
3311 12 13 14 15 16 17
3418 19 20 21 22 23 24
3525 26 27 28 29 30 31
-- Sep 2013 ++
wk#S M T W T F S
361 2 3 4 5 6 7
378 9 10 11 12 13 14
3815 16 17 18 19 20 21
3922 23 24 25 26 27 28
4029 30          
-- Oct 2013 ++
wk#S M T W T F S
40    1 2 3 4 5
416 7 8 9 10 11 12
4213 14 15 16 17 18 19
4320 21 22 23 24 25 26
4427 28 29 30 31    
-- Nov 2013 ++
wk#S M T W T F S
44          1 2
453 4 5 6 7 8 9
4610 11 12 13 14 15 16
4717 18 19 20 21 22 23
4824 25 26 27 28 29 30
491