Calendar shows "Booked Nights", you can schedule your "departure date" on a booked night
   
Not Available
   
Available
-- Aug 2008 ++
wk#SMTWTFS
31          1 2
323 4 5 6 7 8 9
3310 11 12 13
14
15 16
3417 18 19 20 21 22 23
3524 25 26 27
28
29 30
3631            
-- Sep 2008 ++
wk#SMTWTFS
36  1 2 3 4 5 6
377 8 9 10 11 12 13
3814 15 16 17 18 19 20
3921 22 23 24 25 26 27
4028 29 30        
-- Oct 2008 ++
wk#SMTWTFS
40      1 2 3 4
415 6 7 8 9
10
11
4212 13 14 15 16 17 18
4319 20 21 22 23 24 25
4426 27 28 29 30 31  
-- Nov 2008 ++
wk#SMTWTFS
44            1
452 3 4 5 6 7 8
469 10 11 12 13 14 15
4716 17 18 19 20 21 22
4823 24 25 26 27 28 29
4930 1          
-- Dec 2008 ++
wk#SMTWTFS
49  1 2 3 4 5 6
507 8 9 10 11 12 13
5114 15 16 17 18 19 20
5221 22 23 24 25 26 27
5328 29 30 31      
-- Jan 2009 ++
wk#SMTWTFS
01        1 2 3
24 5 6 7 8 9 10
311 12 13 14 15 16 17
418 19 20 21 22 23 24
525 26 27 28 29 30 31
-- Feb 2009 ++
wk#SMTWTFS
61 2 3 4 5 6 7
78 9 10 11 12 13 14
815 16 17 18 19 20 21
922 23 24 25 26 27 28
-- Mar 2009 ++
wk#SMTWTFS
101 2 3 4 5 6 7
118 9 10 11 12 13 14
1215 16 17 18 19 20 21
1322 23 24 25 26 27 28
1429 30 31        
-- Apr 2009 ++
wk#SMTWTFS
14      1 2 3 4
155 6 7 8 9 10 11
1612 13 14 15 16 17 18
1719 20 21 22 23 24 25
1826 27 28 29 30    
-- May 2009 ++
wk#SMTWTFS
18          1 2
193 4 5 6 7 8 9
2010 11 12 13 14 15 16
2117 18 19 20 21 22 23
2224 25 26 27 28 29 30
2331            
-- Jun 2009 ++
wk#SMTWTFS
23  1 2 3 4 5 6
247 8 9 10 11 12 13
2514 15 16 17 18 19 20
2621 22 23 24 25 26 27
2728 29 30        
-- Jul 2009 ++
wk#SMTWTFS
27      1 2 3 4
285 6 7 8 9 10 11
2912 13 14 15 16 17 18
3019 20 21 22 23 24 25
3126 27 28 29 30 31